Puesto nacional #6 · por índice h
Armando Caballero
- Índice h
- 52
- Citas
- 11,923
- i10
- 130
- Trabajos
- 243
- Impacto 2 años
- 2.13
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV)
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Physics and Astronomy | 98 | 46,204 | 416 | 544 | |
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Computer Science | 31 | 4,279 | 88 | 446 | |
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Computer Science | 30 | 2,064 | 50 | 66 | |
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 28 | 2,091 | 37 | 182 | |
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Materials Science | 23 | 1,570 | 31 | 40 |
Ver todos los de Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6,085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4,006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,146 | 94 | 173 | |
| Universidad de Las Tunas | Las Tunas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 2,894 | 58 | 125 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →