Puesto nacional #104 · por índice h
Carlos Castillo‐Durán
- Índice h
- 23
- Citas
- 1,804
- i10
- 30
- Trabajos
- 63
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Immunology and Microbiology | 47 | 7,423 | 97 | 159 | |
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Medicine | 44 | 7,234 | 123 | 242 | |
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Medicine | 28 | 3,836 | 61 | 113 | |
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Materials Science | 27 | 2,782 | 56 | 145 | |
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Agricultural and Biological Sciences | 25 | 4,818 | 38 | 66 |
Ver todos los de Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos →
Referentes en Nursing
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Nursing | 27 | 2,555 | 46 | 108 |