Puesto nacional #59 · por índice h
Lázaro Hernández
- Índice h
- 27
- Citas
- 2,555
- i10
- 46
- Trabajos
- 108
- Impacto 2 años
- 3.57
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Medicine | 65 | 12,684 | 210 | 313 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 37 | 4,903 | 75 | 141 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 3,051 | 73 | 164 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 26 | 2,668 | 59 | 126 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Chemistry | 26 | 1,943 | 55 | 105 |
Ver todos los de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología →
Referentes en Nursing
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Nutricion e Higiene de los Alimentos | La Habana | Nursing | 23 | 1,804 | 30 | 63 |