Puesto nacional #118 · por índice h
Eugenio Hardy
- Índice h
- 22
- Citas
- 1,950
- i10
- 42
- Trabajos
- 88
- Impacto 2 años
- 2.33
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Center of Molecular Immunology (Cuba)
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 35 | 4,695 | 65 | 198 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 2,718 | 51 | 87 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Earth and Planetary Sciences | 27 | 2,330 | 56 | 107 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Immunology and Microbiology | 26 | 2,784 | 45 | 108 | |
| Center of Molecular Immunology (Cuba) | La Habana | Medicine | 24 | 2,487 | 45 | 132 |
Ver todos los de Center of Molecular Immunology (Cuba) →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11,923 | 130 | 243 | |
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6,085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4,006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,146 | 94 | 173 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →