Puesto nacional #150 · por índice h
José A. Cremata
- Índice h
- 20
- Citas
- 1,577
- i10
- 29
- Trabajos
- 46
- Impacto 2 años
- 0
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Medicine | 65 | 12,684 | 210 | 313 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 37 | 4,903 | 75 | 141 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Immunology and Microbiology | 32 | 3,051 | 73 | 164 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Nursing | 27 | 2,555 | 46 | 108 | |
| Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología | La Habana | Engineering | 26 | 2,668 | 59 | 126 |
Ver todos los de Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Provincia | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas (UCLV) | Villa Clara | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 52 | 11,923 | 130 | 243 | |
| Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 39 | 6,085 | 102 | 220 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 37 | 4,006 | 87 | 176 | |
| University of Havana | La Habana | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,263 | 83 | 189 | |
| University of Matanzas | Matanzas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 32 | 3,146 | 94 | 173 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →